
On-Site Green Technique (OGT)
Category:Energy
Data No. | Title |
|---|---|
| 101 | 工場内防暑対策に伴う省エネルギー |
| 102 | エアコンの冷媒の品質試験における自動計測装置導入による省エネルギー化 |
| 103 | エアコン製造大型ラインの真空ポンプ運転の効率化 |
| 104 | 排水処理場ポンプ保温 |
| 105 | 空運転時間削減による無駄の排除 |
| 106 | 真空ポンプ仕様及び運転方法の変更による省エネルギー化 |
| 107 | 試験室の制御温度設定値の見直し |
| 108 | 製造ラインの作業速度見直しによる設備稼働時間の削減 |
| 109 | 油冷却機オイルコンの運転効率化 |
| 110 | 汚泥処理の天日と排気の利用 |
| 111 | 廃油リサイクル |
